Gengiskhan
Forero Activo
- Ubicación
- Zaragoza (Habitual)
- Vehículo/s
- Optima 1.7 CRDI VGT, GT line,DCT 2017/18
El Optima sale de fabrica segun sus diferentes versiones y se homologa con esas medidas de neumaticos en cada version.
Ancho neumatico/porcentaje altura respecto ancho/diametro de llanta en pulgadas- indice carga e indice velocidad---- circunferencia rodadura
205 mm /65 ; 65% de 205 = 133,25 /16 pulgadas = 406,4 mm - 95 H ((133,25x2)+406,4)3,05 =2,05234m
215 mm /60 ; 60% de 215 = 129,00 /16 pulgadas = 406,4 mm - 95V ((129,00x2)+406,4)3,05 = 2,02642m
215 mm /55 ; 55% de 215 = 118,25 /17 pulgadas = 431,8mm - 94W ((118,25x2)+431.8)3,05 = 2,03831m
235 mm /45 ; 45% de 235 = 105,75 /18 pulgadas = 457,2mm - 98Y ((105,75x2)+(457,2)3,05 = 2,03953m
Notas:
Para el calculo de la circunferencia de rodadura se sustituye 3,1416 (numero pi) por 3,05 pues la rueda con el peso del coche no es redonda.
Como se puede comprobar (excepto que me haya equivocado en algun numero, que puede ser) las diferencias de recorridos por cada vuelta de neumatico en sus diferentes dimensiones es muy pequeña. ( la maxima sera 2,05234- 2,02642 = 25,92mm)
Ancho neumatico/porcentaje altura respecto ancho/diametro de llanta en pulgadas- indice carga e indice velocidad---- circunferencia rodadura
205 mm /65 ; 65% de 205 = 133,25 /16 pulgadas = 406,4 mm - 95 H ((133,25x2)+406,4)3,05 =2,05234m
215 mm /60 ; 60% de 215 = 129,00 /16 pulgadas = 406,4 mm - 95V ((129,00x2)+406,4)3,05 = 2,02642m
215 mm /55 ; 55% de 215 = 118,25 /17 pulgadas = 431,8mm - 94W ((118,25x2)+431.8)3,05 = 2,03831m
235 mm /45 ; 45% de 235 = 105,75 /18 pulgadas = 457,2mm - 98Y ((105,75x2)+(457,2)3,05 = 2,03953m
Notas:
Para el calculo de la circunferencia de rodadura se sustituye 3,1416 (numero pi) por 3,05 pues la rueda con el peso del coche no es redonda.
Como se puede comprobar (excepto que me haya equivocado en algun numero, que puede ser) las diferencias de recorridos por cada vuelta de neumatico en sus diferentes dimensiones es muy pequeña. ( la maxima sera 2,05234- 2,02642 = 25,92mm)
Última edición: