Consumo real del Kia Stonic 1.0 T-GDi 120 CV

¿Que consumo medio has conseguido?


  • Votantes totales
    91
Actualizado:
Llenar 22927 (-22313= 614) 31/01 40,000L Med!6,5 A40
Llenar 22313 (-21724= 589) 14/01 39,370L Med!6,3 A68
Llenar 21724 (-21170= 554) 23/12 38,000L Med!6,5 A86
Llenar 21170 (-20648= 522) 10/11 36,690L Med!6,8 A108
Llenar 20648 (-20060= 587) 16/11 42,000L Med!7,0 A33
Llenar 20060 (-19483= 577) 08/10 40,700L Med!6,5 A42
Llenar 19483 (-18946= 537) 17/09 38,050L Med!6,5 A92
Llenar 18946 (-18318= 624) 00/09 00,000L Med!6,0 A42
Rellen 18318 (-17905= 413) 18/08 26,940L Med!5,9 A>250
Llenar 17905 (-17370= 535) 17/08 35,240L Med!6,4 A80
Llenar 17370 (-17024= 346) 11/08 20,170L Med!6,4 A326
Llenar 17024 (-16767= 257) 10/08 18,000L Med!6,4 A397


Más datos:
Llenar 30977 (-30406= 571) 11/09 45,00€ 37,850L 1,189€/L Med!6,2 A84
Llenar 30406 (-29858= 548) 24/09 43,00€ 36,780L 1,169€/L Med!6,3 A92
Llenar 29858 (-29314= 544) 09/09 43,27€ 35,500L 1,219€/L Med!5,4 A107
Llenar 29314 (-28754= 486) 05/09 42,40€ 34,340L 1,229€/L Med!6,2 A135
Llenar 28754 (-28157= 597) 26/08 45,10€ 37,000L 1,219€/L Med!6,1 A101
Llenar 28157 (-27608= 549) 15/08 46,52€ 38,160L 1,219€/L Med!6,5 A85
Llenar 27608 (-27055= 553) 28/07 47,54€ 39,000L 1,219€/L Med!6,7 A69
Llenar 27055 (-26481= 574) 12/07 45,01€ 37,230L 1,209€/L Med!6,1 A97
 
Los consumos, las medias y autonomía no cuadran demasiado bien.
Con un consumo de 6,2, 571 km recorridos, y la autonomía 84 km, lleno con 37 litros, que hasta los 45 de depósito son 8 litros. Suponiendo que es así, no cuadran consumos y autonomía restante.
En fin, que la autonomía de hasta 900 Km, con 45 litros del manual es una quimera.
 
Yo llevo 2500 Km.y el consumo por carretera está en torno a los 5,7 L. si lo combino con ciudad no sube de 6,5 L.(Siempre con el climatizador encendido.
 
Más datos:
Llenar 30977 (-30406= 571) 11/09 45,00€ 37,850L 1,189€/L Med!6,2 A84
Llenar 30406 (-29858= 548) 24/09 43,00€ 36,780L 1,169€/L Med!6,3 A92
Llenar 29858 (-29314= 544) 09/09 43,27€ 35,500L 1,219€/L Med!5,4 A107
Llenar 29314 (-28754= 486) 05/09 42,40€ 34,340L 1,229€/L Med!6,2 A135
Llenar 28754 (-28157= 597) 26/08 45,10€ 37,000L 1,219€/L Med!6,1 A101
Llenar 28157 (-27608= 549) 15/08 46,52€ 38,160L 1,219€/L Med!6,5 A85
Llenar 27608 (-27055= 553) 28/07 47,54€ 39,000L 1,219€/L Med!6,7 A69
Llenar 27055 (-26481= 574) 12/07 45,01€ 37,230L 1,209€/L Med!6,1 A97
 
Y última tanda..
Echar 40306 (-39735= 571) 03/07 20,00€ 14,090 1,419€/L Med!6,2 A95
Lleno 39735 (-39099= 636)18/06 55,97€ 40,010 1,399€/L Med!6,0 A51
Lleno 39099 (-38508= 591) 05/06 52,78€ 38,000 1,389€/L Med!6,0 A78
Lleno 38508 (-37935= 573) 02/06 44,78€ 32,010 1,399€/L Med!5,9 A150

Lleno 37935 (-37655= 280) 27/05 23,00€ 00,000€/L Med!5,9 A428
Lleno 37655 (-37016= 639) 19/05 54,77€ 40,010 1,389€/L Med!6,1 A49
Lleno 37016 (-36384= 632) 29/03 56,36€ 41,780 1,349€/L Med!6,2 A30
Lleno 36384 (-35733= 651) 10/04 52,69€ 39,060 1,349€/L Med!6,1 A40

Lleno 35733 (-35088= 645) 17/03 53,96€ 40,000 1,349€/L Med!5,9 A40
Lleno 35088 (-34416= 672) 24/02 52,44€ 41,000 1,279€/L Med!5,9 A34
Lleno 34416 (-33785= 631) 01/02 51,50€ 41,240 1,239€/L Med!6,2 A33
Lleno 33785 (-33271= 514) 12/01 42,56€ 35,200 1,209€/L Med!6,7 A138
Lleno 33271 (-32719= 552) 21/12 45,51€ 37,960 1,119€/L Med!6,6 A91
Lleno 32719 (-32144= 575) 02/12 45,99€ 39,010L 1,179€/L Med!6,4 A63
Lleno 32144 (-31554= 590) 16/11 46,36€ 40,000L 1,159€/L Med!6,4 A37
Lleno 31554 (-30977= 577) 27/10 41,75€ 36,020L 1,159€/L Med!6,2 A96
Lleno 30977 (-30406= 571) 11/09 45,00€ 37,850L 1,189€/L Med!6,2 A84
Lleno 30406 (-29858= 548) 24/09 43,00€ 36,780L 1,169€/L Med!6,3 A92
Lleno 29858 (-29314= 544) 09/09 43,27€ 35,500L 1,219€/L Med!5,4 A107
Lleno 29314 (-28754= 486) 05/09 42,40€ 34,340L 1,229€/L Med!6,2 A135
Lleno 28754 (-28157= 597) 26/08 45,10€ 37,000L 1,219€/L Med!6,1 A101
Lleno 28157 (-27608= 549) 15/08 46,52€ 38,160L 1,219€/L Med!6,5 A85
Lleno 27608 (-27055= 553) 28/07 47,54€ 39,000L 1,219€/L Med!6,7 A69
Lleno 27055 (-26481= 574) 12/07 45,01€ 37,230L 1,209€/L Med!6,1 A97
 
Volver
Arriba