elblade
Forero Activo
- Vehículo/s
- kia ceed 1.4 CRDI maracana
J.D. Power, en colaboración con Auto Test, realizó este año un estudio en el que se consultó a los encuestados por los problemas que han experimentado sus coches a lo largo de los últimos 12 meses, tras haber pasado entre 12 y 36 meses desde su adquisición, problemas que llevaron a sus propietarios al taller. De esta forma se eliminan algunos problemas iniciales, que son los reflejados en otros estudios como el Initial Quality Test.
Kia se situa entre las 10 mas fiables junto a mercedes y por encima de audi y bmw
1. Mitsubishi: 77 PP100
2. Peugeot: 92 PP100
3. Skoda: 95 PP100
4. Volvo: 96 PP100
5. SEAT: 99 PP100
6. Nissan: 105 PP100
7. Hyundai: 108 PP100
8. Mazda: PP115 PP100
9. Mercedes-Benz: 115 PP100
10. Kia: 116 PP100
11. Opel: 117 PP100
12. Toyota: 118 PP100
13. Honda: 124 PP100
14. Renault: 124 PP100
15. Volkswagen: 124 PP100
16. Dacia: 126 PP100
17. Ford: 131 PP100
18. smart: 135 PP100
19. Suzuki: 144 PP100
20. Audi: 150 PP100
21. MINI: 150 PP100
22. Citroën: 166 PP100
23. Fiat: 170 PP100
24. BMW: 178 PP100
Estas son las 10 marcas más fiables (y menos fiables) en Alemania según J.D.Power: las alemanas siguen siendo las peor paradas
Kia se situa entre las 10 mas fiables junto a mercedes y por encima de audi y bmw
1. Mitsubishi: 77 PP100
2. Peugeot: 92 PP100
3. Skoda: 95 PP100
4. Volvo: 96 PP100
5. SEAT: 99 PP100
6. Nissan: 105 PP100
7. Hyundai: 108 PP100
8. Mazda: PP115 PP100
9. Mercedes-Benz: 115 PP100
10. Kia: 116 PP100
11. Opel: 117 PP100
12. Toyota: 118 PP100
13. Honda: 124 PP100
14. Renault: 124 PP100
15. Volkswagen: 124 PP100
16. Dacia: 126 PP100
17. Ford: 131 PP100
18. smart: 135 PP100
19. Suzuki: 144 PP100
20. Audi: 150 PP100
21. MINI: 150 PP100
22. Citroën: 166 PP100
23. Fiat: 170 PP100
24. BMW: 178 PP100
Estas son las 10 marcas más fiables (y menos fiables) en Alemania según J.D.Power: las alemanas siguen siendo las peor paradas