Ficha tecnica kia ceed

Tema en 'Kia cee'd MK2 (2012 - 2018)' iniciado por Krum, 23 Nov 2014.

  1. Krum

    Krum Forero Activo

    Ubicación:
    Pamplona, Spain, Spain
    Vehículo/s:
    Kia Ceed 1.4 cvvt . Maracana
    Muy buenas a todos, tengo una duda, ya que quiero cambiar de llantas y neumáticos, mi duda es la siguiente, en la ficha técnica en la parte de homologacion, me sale las misma medida de neumáticos que llevo ahora que son 205/55/R16. Y yo quiero ponerle unos neumáticos 215/45/17 y unas llantas( que estoy por decidir cuales comprar), La pregunta es , tendré problemas en su dia con la ITV ? O como puedo homologar que me salga en la ficha tecnica mas medidas de neumaticos, aparte de las que llevo puestas.? Aver si alguien me puede ayudar. :-X
     
  2. Krum

    Krum Forero Activo

    Ubicación:
    Pamplona, Spain, Spain
    Vehículo/s:
    Kia Ceed 1.4 cvvt . Maracana
    Nadiee ?? :(
     
  3. JMMiranda

    JMMiranda Forero Activo

    Ubicación:
    Blanes (Girona)
    Vehículo/s:
    Kia Cee'd SW 1.6 GDI
    en ineumáticos puedes consultarlo tú mismo. El resultado de la búsqueda te lo copio a continuación:

    Todas las medidas equivalentes (ordenadas por diámetro):
    1. 185 80 R13 Desde: €87,30€
    2. 165 80 R14 Desde: €57,70€
    3. 175 75 R14 Desde: €88,31€
    4. 175 80 R14 Desde: €43,25€
    5. 185 70 R14 Desde: €47,12€
    6. 185 75 R14 Desde: €63,42€
    7. 195 70 R14 Desde: €50,82€
    8. 195 75 R14 Desde: €78,52€
    9. 205 70 R14 Desde: €57,03€
    10. 215 60 R14 Desde: €87,60€
    11. 145 80 R15 Desde: €77,83€
    12. 155 80 R15 Desde: €60,86€
    13. 165 80 R15 Desde: €59,19€
    14. 175 70 R15 Desde: €119,97€
    15. 185 65 R15 Desde: €43,05€
    16. 185 70 R15 Desde: €151,73€
    17. 195 60 R15 Desde: €48,40€
    18. 195 65 R15 Desde: €43,39€
    19. 205 60 R15 Desde: €49,49€
    20. 205 65 R15 Desde: €55,42€
    21. 215 60 R15 Desde: €58,20€
    22. 225 55 R15 Desde: €93,05€
    23. 135 90 R16 Desde: €92,12€
    24. 175 60 R16 Desde: €59,44€
    25. 185 60 R16 Desde: €93,43€
    26. 195 55 R16 Desde: €52,63€
    27. 195 60 R16 Desde: €64,25€
    28. 215 50 R16 Desde: €117,27€
    29. 215 55 R16 Desde: €53,00€
    30. 225 50 R16 Desde: €66,55€
    31. 235 50 R16 Desde: €180,52€
    32. 245 45 R16 Desde: €86,13€
    33. 175 55 R17 Desde: €169,07€
    34. 190 50 R17 Desde: €99,03€
    35. 205 45 R17 Desde: €52,85€
    36. 205 50 R17 Desde: €56,27€
    37. 215 45 R17 Desde: €52,45€
    38. 215 50 R17 Desde: €58,60€
    39. 225 45 R17 Desde: €51,67€
    40. 235 40 R17 Desde: €70,89€
    41. 235 45 R17 Desde: €60,50€
    42. 245 40 R17 Desde: €65,22€
    43. 255 40 R17 Desde: €89,77€
    44. 265 40 R17 Desde: €149,42€
    45. 275 35 R17 Desde: €224,22€
    46. 125 70 R18 Desde: €82,74€
    47. 205 40 R18 Desde: €86,89€
    48. 205 45 R18 Desde: €104,45€
    49. 215 40 R18 Desde: €72,00€
    50. 215 45 R18 Desde: €78,76€
    51. 225 35 R18 Desde: €91,25€
    52. 225 40 R18 Desde: €55,76€
    53. 235 35 R18 Desde: €151,84€
    54. 235 40 R18 Desde: €60,74€
    55. 245 35 R18 Desde: €95,88€
    56. 255 35 R18 Desde: €83,15€
    57. 265 35 R18 Desde: €87,34€
    58. 275 35 R18 Desde: €99,45€
    59. 285 30 R18 Desde: €139,48€
    60. 295 30 R18 Desde: €172,44€
    61. 315 30 R18 Desde: €290,64€
    62. 215 35 R19 Desde: €70,89€
    63. 225 35 R19 Desde: €85,37€
    64. 235 30 R19 Desde: €179,32€
    65. 235 35 R19 Desde: €67,65€
    66. 245 30 R19 Desde: €131,83€
    67. 255 30 R19 Desde: €103,82€
    68. 265 30 R19 Desde: €90,63€
    69. 275 30 R19 Desde: €113,26€
    70. 305 25 R19 Desde: €270,39€
    71. 315 25 R19 Desde: €315,81€
    72. 215 30 R20 Desde: €145,50€
    73. 225 30 R20 Desde: €87,00€
    74. 235 30 R20 Desde: €115,82€
    75. 265 25 R20 Desde: €228,41€
    76. 275 25 R20 Desde: €311,07€
    77. 285 25 R20 Desde: €204,76€
     
  4. Krum

    Krum Forero Activo

    Ubicación:
    Pamplona, Spain, Spain
    Vehículo/s:
    Kia Ceed 1.4 cvvt . Maracana
    Veo que salen los neumaticos que quiero poner, osea con eso ya no tendre ningun problema con la ITV en su dia cuando la tenga que pasar? Aunque no me lo ponga en la ficha tecnica? Aver que me dices. Saludoss
     
  5. JMMiranda

    JMMiranda Forero Activo

    Ubicación:
    Blanes (Girona)
    Vehículo/s:
    Kia Cee'd SW 1.6 GDI
    Mi consejo es que te acerques a la ITV y te asegures. Alguna sorpresa desagradable he tenido yo con la estación de Blanes, donde unas veces tragan con todo y otras no te pasan ni una.